География:
Описание:
Коттеджный комплекс располагается в одном из прекраснейших уголков Южного берега Крыма - Мисхоре.
Курорт Мисхор, расположенный в 12 км от Ялты, считается одним из самых теплых и привлекательнейших на побережье и располагает к отдыху в Крыму.
Коттеджный комплекс находится в самом благодатном месте Мисхора, в окружении таких достопримечательностей Крыма и курортных центров, как Воронцовский Дворец, санатории "Ай-Петри" и "Дюльбер".
Рядом расположены знаменитый Мисхорский парк и канатная дорога на Ай-Петри, дегустационный зал Массандры.
Сезонность работы:
Круглогодично
Уровень цен:
от 950 руб. в сутки
Стоимость:
№ п/п | Тип номера | Стоимость с 1 человека в сутки (руб) | |||||||
15.01/ 30.04 |
01.05/ 31.05 |
01.06/ 15.06 |
16.06/ 30.06 |
01.07/ 05.09 |
06.09/ 25.09 |
26.09/ 31.10 |
01.11/ 26.12 |
||
1
|
1-но местный стандарт: |
1200
|
1370
|
1480
|
1825
|
2165
|
1860
|
1330
|
1255
|
Коттедж 2 | |||||||||
проживание 2-х человек | 1700 | 1785 | 2050 | 2660 | 3040 | 2620 | 1785 | 1670 | |
проживание на дополнительном месте (с 3 до 12 лет) | 430 | 610 | 645 | 685 | 760 | 685 | 610 | 570 | |
проживание на дополнительном месте (старше 12 лет) | 550 | 685 | 760 | 875 | 1025 | 875 | 685 | 645 | |
2
|
2-х местный "полулюкс": |
1000
|
1120
|
1290
|
1635
|
1785
|
1670
|
1085
|
990
|
Коттедж 5 | |||||||||
Коттедж 2 | |||||||||
проживание 1 человека | 1400 | 1635 | 1860 | 2470 | 2660 | 2470 | 1635 | 1405 | |
проживание на дополнительном мест (с 3 до 12 лет) | 500 | 610 | 645 | 800 | 875 | 800 | 610 | 570 | |
проживание на дополнительном месте (старше 12 лет) | 650 | 685 | 875 | 1140 | 1255 | 1140 | 685 | 645 | |
3
|
2-х местный "люкс" категории «А»: |
1300
|
1480
|
1670
|
2090
|
2470
|
2130
|
1445
|
1290
|
Коттедж 4 | |||||||||
Коттедж 6 | |||||||||
проживание 1 человека | 1820 | 2165 | 2470 | 3190 | 3685 | 3190 | 2165 | 1860 | |
проживание на дополнительном месте (с 3 до 12 лет) | 650 | 720 | 835 | 1025 | 1215 | 1025 | 720 | 625 | |
проживание на дополнительном месте (старше 12 лет) | 850 | 950 | 1140 | 1445 | 1595 | 1445 | 950 | 835 | |
4
|
2-х местный "люкс" категории «В»: |
1150
|
1290
|
1445
|
1825
|
2130
|
1825
|
1255
|
1140
|
Коттедж 1 | |||||||||
Коттедж 3 | |||||||||
Корпус 7 | |||||||||
проживание 1 человека | 1600 | 1900 | 2165 | 2735 | 3190 | 2735 | 1900 | 1635 | |
проживание на дополнительном месте (с 3 до 12 лет) | 580 | 610 | 645 | 910 | 1065 | 910 | 610 | 570 | |
проживание на дополнительном месте (старше 12 лет) | 750 | 685 | 875 | 1255 | 1445 | 1255 | 685 | 645 | |
5
|
4-х местный 3-х комнатный "люкс" /АПАРТАМЕНТЫ/: |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Корпус 7 | |||||||||
Проживание 2 человека | 3200 | 3990 | 4560 | 5890 | 6650 | 5890 | 3990 | 3270 | |
Проживание 3 человека | 4300 | 4370 | 5055 | 6270 | 7410 | 6270 | 4370 | 3800 | |
Проживание 4 человека | 5400 | 5015 | 5890 | 7295 | 8550 | 7295 | 5015 | 4370 | |
проживание на дополнительном месте (с 3 до 12 лет) | 570 | 720 | 835 | 1025 | 1215 | 1025 | 720 | 570 | |
проживание на дополнительном месте (старше 12 лет) | 645 | 950 | 1140 | 1445 | 1595 | 1445 | 950 | 645 | |
6
|
2-х местный 2-х комнатный номер /НЕСТАНДАРТНЫЕ ПОТОЛКИ/ |
-
|
910
|
1100
|
1330
|
1635
|
1330
|
910
|
875
|
Коттедж 4 | |||||||||
проживание 1 человека | - | 1370 | 1635 | 1975 | 2430 | 1975 | 1370 | 1290 | |
проживание на дополнительном месте (с 3 до 12 лет) | - | 610 | 645 | 685 | 760 | 685 | 610 | 570 | |
проживание на дополнительном месте (старше 12 лет) | - | 685 | 760 | 875 | 1025 | 875 | 685 | 645 | |
7
|
2-х местный 1-но комнатный номер/УДОБСТВА НА ЭТАЖЕ/ |
645
|
720
|
910
|
1025
|
1140
|
1025
|
720
|
645
|
Коттедж 2 | |||||||||
проживание 1 человека | 950 | 1065 | 1330 | 1480 | 1710 | 1480 | 1065 | 950 |
Услуги:
Бассейн
Бар
Собственный пляж
Фитнес-центр
Бесплатный Wi-Fi
Спа
Ресторан
Трансфер
Парковка
Добавить новый отзыв